Communication
Actualités
15 jours d’animations, de conférences et bien d’autres surprises t’attendent au village de la mobilité internationale des jeunes implanté sur la Place Miss Cavell du 9 au 14 mai et sur le Parvis St Christophe du 15 au 19 mai … |
Vous rencontrez une difficulté concernant votre Dossier Social Etudiant (demande de bourse et/ou de logement en résidence pour 2012/2013) ? : problème de mot de passe ou autre… Reportez-vous à la Foire aux questions |
|---|
| Type de logement | Fourchette du loyer | Loyer moyen |
| Chambre | entre 125 et 790 euros | 270 euros |
| Studette avec WC en commun | entre 162 et 460 euros | 277 euros |
| Studio | entre 185 et 600 euros | 333 euros |
| T1 | entre 200 et 650 euros | 384 euros |
| T2 dont 1 chambre | entre 250 et 790 euros | 463 euros |
| T3 dont 2 chambres | entre 260 et 880 euros | 601 euros |
| T4 dont 3 chambres | entre 350 et 1050 euros | 823 euros |
| T5 dont 4 chambres | entre 340 et 1200 euros | 820 euros |
| T6 dont 5 chambres | entre 395 et 395 euros | 395 euros |
| Loft | entre 620 et 620 euros | 620 euros |
| Studette avec salle de bain ou douche en commun | entre 140 et 390 euros | 274 euros |





