Communication
Cliquez pour decouvrir les resultats de la commission culture ActionS du 23 mai 2013 |
Le restaurant universitaire l’Epi ferme à partir du 29 avril 2013 pour agrandissement Pendant les travaux, ouverture d’un nouveau point de vente : [L'Intermed] (Parvis aile ouest – amphi 3 – Fac Warembourg) Sandwicherie ouverte durant les travaux de 8h à 14h |
Demandes hors délais de bourse et de logement pour 2013/2014 Les demandes de bourse pour 2013/2014 devaient être saisies au plus tard le 30 avril 2013. Toutefois, vous pouvez formuler une demande hors délai. Cette demande saisie en dehors de la période réglementaire sera nécessairement traitée plus tardivement par le CROUS. Merci de votre compréhension. |
Préparation aux concours administratifs de catégorie A, des directions financières et économiques (DGDDI, DGFIP,DGCCRF) |
Demande de logement en résidence pour 2013/2014 |
Vous etes encore à la recherche d'un logement en résidence universitaire pour 2012/2013 ? Cliquez ici pour réserver, télécharger vos documents d'admission ou pour vous désister |
Vous résidez en Cité U ou en résidence U, payez votre loyer directement en ligne. Payez directement votre loyer avec votre carte bancaire :Cliquez ici La procédure est simple et sécurisée. Il suffit de vous munir de votre carte bancaire et de votre numéro INE. |
|---|
Tarifs
Restauration
| Tarif Etudiant : | 3,10€ TTC |
|---|---|
| Tarif Scolaire : | 4,82€ TTC |
| Tarifs Personnels Education Nationale : | |
| P1 : | 4.20 € TTC |
| P2 : | 6.09 € TTC |
| Tarifs Personnels Autres Ministères : | |
| P1 : | 4.60 € TTC |
| P2 : | 6.52 € TTC |
| Tarifs Passagers : | 6.74€ TTC |
| Ticket boisson | 0,85€ TTC |
| Ticket supplément | 1,30€ TTC |
| Tarifs des boissons et denrées | |
| Boisson chaude | 0,90€ TTC |
| eau de table 25 cl | 0,20€ TTC |
| boisson froide, bouteille verre ou métallique (19 à 33cl) | 1,00€ TTC |
| Jus de fruit verre | 0,50€ TTC |
| croissant, petit pain au chocolat | 0,70€ TTC |
| Pâtisserie maison | 1,20€ TTC |
| Barre chocolatée et céréales allégées | 0,90€ TTC |
| Barquette frites 190gr | 1,60€ TTC |
| Barquette frites 190gr saucisse/merguez/fricadelle | 1,75€ TTC |
| Soda en boîte de 33 cl | 1,00€ TTC |
| sandwich composé (1/2 baguette) | 2,40 à 2,80€ TTC |
| Croque-monsieur | 1,80€ TTC |
| Pizza, quiche lorraine, tarte salées | 2,10€ TTC |
| Confiserie | 1,30€ TTC |
| Sandwich américain | 3,00€ TTC |
| Faluche garnie | 2,80€ TTC |
| Petit café | 0,65€ TTC |
| Biscuit/gouter choco et fruits | 0,60€ TTC |
Residences
Calais
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 19 m2 | 223.06 | 30 | 70 | 323.06 | 237.89 |
| T1 (conventionné) | 19.2 m2 | 225.41 | 30 | 70 | 325.41 | 240.2 |
| T1 (conventionné) | 19.9 m2 | 233.63 | 30 | 70 | 333.63 | 248.21 |
| T1 (conventionné) | 20.2 m2 | 237.15 | 30 | 70 | 337.15 | 251.66 |
| T1 (conventionné) | 20.3 m2 | 238.32 | 30 | 70 | 338.32 | De 232.8 à 255.1 |
| T1 (conventionné) | 20.4 m2 | 239.5 | 30 | 70 | 339.5 | 253.95 |
| T1 (conventionné) | 20.5 m2 | 240.67 | 30 | 70 | 340.67 | 255.1 |
| T1 (conventionné) | 23.8 m2 | 279.41 | 30 | 70 | 379.41 | 292.94 |
Longuenesse
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (ALS déplafonnée) | 25 m2 | 339 | 10 | 40 | 389 | 389 |
Arras
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | De 20.38 à 20.91 m2 | De 169.77 à 174.18 | 12.5 | 67.9 | De 250.17 à 254.58 | 250.17 |
| T1 bis (conventionné) | De 29.17 à 35.18 m2 | De 242.99 à 293.05 | 12.5 | De 83.63 à 88.87 | De 339.12 à 394.42 | 339.12 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 42.17 m2 | 351.28 | 18.75 | 99.36 | 469.39 | 469.39 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (ALS déplafonnée) | 18 m2 | 162.18 | 12.5 | 75 | 249.68 | 249.68 |
Béthune
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 146.26 | 0 | 0 | 146.26 | 146.26 |
| Chambre (traditionnel) (2 pers.) | 20 m2 | 219.91 | 0 | 0 | 219.91 | 219.91 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | 20 m2 | 160 | 10 | 60 | 230 | 230 |
| T1 (conventionné) | 30 m2 | 220 | 10 | 70 | 300 | 300 |
Boulogne sur Mer
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 23.63 m2 | 219.42 | 11.43 | 45 | 275.85 | 275.85 |
| T1 bis (conventionné) | 29.9 m2 | 239.72 | 11.43 | 47 | 298.15 | 298.15 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 19.85 m2 | 216.91 | 11.43 | 52 | 280.34 | 280.34 |
| T1 bis (conventionné) | 32.72 m2 | 265.1 | 11.43 | 55 | 331.53 | 331.53 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 23.7 m2 | 233.87 | 15.24 | 87 | 336.11 | 336.11 |
| T1 bis (conventionné) | 30.03 m2 | 243.6 | 15.24 | 89 | 347.84 | 347.84 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 44 m2 | 279.15 | 21.34 | 95 | 395.49 | 395.49 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (ALS déplafonnée) | 15 m2 | 265.74 | 12.2 | 80 | 357.94 | 357.94 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 24.16 m2 | 252.77 | 12.2 | 60 | 324.97 | 324.97 |
| T1 bis (conventionné) | 33.75 m2 | 297.88 | 12.2 | 62 | 372.08 | 372.08 |
| T1 bis (conventionné) (2 pers.) | 33.75 m2 | 297.88 | 16.46 | 62 | 376.34 | 376.34 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 48.3 m2 | 356.11 | 16.46 | 82 | 454.57 | 454.57 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (ALS déplafonnée) | 24 m2 | 315.06 | 15 | 30 | 360.06 | 360.06 |
| T1 bis (ALS déplafonnée) | 29 m2 | 380.69 | 15 | 30 | 425.69 | 425.69 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 24.05 m2 | 224.5 | 11.43 | 38 | 273.93 | 273.93 |
| T1 bis (conventionné) | 31.3 m2 | 249.61 | 11.43 | 39 | 300.04 | 300.04 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 46.06 m2 | 315.84 | 12.81 | 40 | 368.65 | 368.65 |
| T3 (conventionné) (2 pers.) | 66.6 m2 | 376.73 | 14.79 | 42 | 433.52 | 433.52 |
Cambrai
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | 9 m2 | 120.14 | 8.77 | 67 | 195.91 | 195.91 |
| T1 (conventionné) | 19 m2 | 175.67 | 11.43 | 99 | 286.1 | 286.1 |
Lille
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 9.25 à 14.4 m2 | 224.15 | 0 | 0 | 224.15 | 224.15 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 9.35 à 10.8 m2 | 238.57 | 0 | 0 | 238.57 | 224.15 |
| T1 (ALS déplafonnée) | 12.8 m2 | 257.81 | 0 | 0 | 257.81 | 257.81 |
| T1 (ALS déplafonnée) | De 16 à 18.5 m2 | 260.77 | 0 | 0 | 260.77 | 257.81 |
| T1 (ALS déplafonnée) | De 15.6 à 16 m2 | 268.91 | 0 | 0 | 268.91 | 257.81 |
| T1 (ALS déplafonnée) (2 pers.) | De 17.45 à 20 m2 | 336.72 | 0 | 0 | 336.72 | 336.72 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 22 m2 | 204.15 | 12.96 | 93.17 | 310.28 | 310.28 |
| T1 (conventionné) | 30 m2 | 237.62 | 12.96 | 103.66 | 354.24 | 354.24 |
| T1 bis (conventionné) | 30 m2 | 237.62 | 12.96 | 103.66 | 354.24 | 354.24 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 46 m2 | 315.58 | 17.23 | 145.11 | 477.92 | 477.92 |
| T3 (conventionné) (2 pers.) | 60 m2 | 382.51 | 22.56 | 155.59 | 560.66 | 560.66 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 9 à 12.3 m2 | 238.57 | 0 | 0 | 238.57 | 310.62 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 9 à 27.8 m2 | 310.62 | 0 | 0 | 310.62 | 310.62 |
| Chambre (ALS déplafonnée) (2 pers.) | De 26.16 à 28 m2 | 382.89 | 0 | 0 | 382.89 | 382.89 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 20 m2 | 221.04 | 12.5 | 68.15 | 301.69 | 301.69 |
| T1 bis (conventionné) | 33 m2 | 287.44 | 12.5 | 85.97 | 385.91 | 385.91 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 18 m2 | 139.15 | 8.84 | 68.4 | 216.39 | 292.72 |
| T1 (conventionné) | 20 m2 | 207.88 | 8.84 | 76 | 292.72 | 292.72 |
| T1 (conventionné) | 22 m2 | 239.37 | 8.84 | 83.6 | 331.81 | 292.72 |
| T1 (conventionné) | 26 m2 | 250.24 | 8.84 | 98.8 | 357.88 | 292.72 |
| T1 (conventionné) | 35 m2 | 341.97 | 8.84 | 133 | 483.81 | 292.72 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | De 12.04 à 13.87 m2 | 122.28 | 12.2 | 81 | 215.48 | 215.48 |
| T1 (rénové) | De 17.37 à 19.14 m2 | 370.21 | 15.24 | 96 | 481.45 | 481.45 |
| T1 (rénové) | De 20.48 à 30.51 m2 | 402.31 | 15.24 | 110 | 527.55 | 481.45 |
| T1 (rénové) | De 31.12 à 34.1 m2 | 412.81 | 15.24 | 120 | 548.05 | 481.45 |
| T1 (rénové) | 38.64 m2 | 423.5 | 15.24 | 130 | 568.74 | 481.45 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | 11 m2 | 112.03 | 12.2 | 78.63 | 202.86 | 202.86 |
| Chambre (conventionné) | 13 m2 | 119.32 | 12.2 | 83.87 | 215.39 | 202.86 |
| T1 (conventionné) (2 pers.) | 34 m2 | 196.46 | 22.87 | 120.57 | 339.9 | 339.9 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | De 17.67 à 25.02 m2 | De 161.5 à 228.68 | 18.5 | 62.9 | De 242.9 à 310.08 | 242.9 |
| T1 bis (conventionné) | De 26.03 à 33.66 m2 | De 237.91 à 307.65 | 18.5 | 73.39 | De 329.8 à 399.54 | 329.8 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | De 35.72 à 37.55 m2 | De 326.48 à 343.21 | 37 | 104.84 | De 468.32 à 485.05 | 468.32 |
Mons en Baroeul
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 186.32 | 0 | 0 | 186.32 | 186.32 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 146.26 | 0 | 0 | 146.26 | 146.26 |
Tourcoing
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | 12 m2 | 122.32 | 11.13 | 87 | 220.45 | 220.45 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 bis (conventionné) | 35 m2 | 216.69 | 9.91 | 106.94 | 333.54 | 333.54 |
Valenciennes
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | De 23.5 à 23.55 m2 | 209.04 | 12.5 | 79.68 | 301.22 | 301.22 |
| T1 (conventionné) | 24.5 m2 | 296.56 | 12.5 | 79.68 | 388.74 | 301.22 |
| T1 bis (conventionné) | 33.5 m2 | 274.14 | 12.5 | 99.6 | 386.24 | 386.24 |
| T1 bis (conventionné) | 34.5 m2 | 355.47 | 12.5 | 99.6 | 467.57 | 386.24 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 51 m2 | 332.18 | 15.24 | 127.9 | 475.32 | 475.32 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 54 m2 | 457.87 | 15.24 | 127.9 | 601.01 | 475.32 |
Villeneuve d'Ascq
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | 9 m2 | 224.15 | 0 | 0 | 224.15 | 224.15 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | 14 m2 | 257.81 | 0 | 0 | 257.81 | 224.15 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | 18 m2 | 260.77 | 0 | 0 | 260.77 | 224.15 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | 18 m2 | 268.91 | 0 | 0 | 268.91 | De 224.15 à 268.91 |
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 186.32 | 0 | 0 | 186.32 | 186.32 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 146.26 | 0 | 0 | 146.26 | 146.26 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 39 m2 | 189.21 | 39.7 | 16.08 | 244.99 | 350 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 93 m2 | 229.73 | 39.7 | 125.08 | 394.51 | 450 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 83 m2 | 231.04 | 39.7 | 138.87 | 409.61 | 435 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 83 m2 | 231.32 | 39.7 | 114.37 | 385.39 | 400 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 84 m2 | 234.11 | 39.7 | De 108.22 à 122.34 | De 382.03 à 396.15 | De 400 à 450 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 88 m2 | 234.65 | 39.7 | 122.82 | 397.17 | 450 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 90 m2 | 236.68 | 46.55 | 135.23 | 418.46 | 500 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 85 m2 | 236.9 | 39.7 | 95.96 | 372.56 | 450 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 86 m2 | 239.68 | 39.7 | 97.76 | 377.14 | 400 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 87 m2 | 242.47 | 39.7 | 122.61 | 404.78 | 450 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 88 m2 | 245.26 | 39.7 | 140.47 | 425.43 | 450 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 89 m2 | 252.74 | 39.7 | 138.24 | 430.68 | 450 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 92 m2 | 256.4 | 39.7 | De 113.7 à 125.65 | De 409.8 à 421.75 | De 400 à 550 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 98 m2 | 273.13 | 39.7 | 121.4 | 434.23 | 450 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 99 m2 | 275.91 | De 39.7 à 46.65 | De 105.38 à 144.35 | De 420.99 à 466.91 | De 400 à 450 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 109 m2 | 303.42 | 46.65 | 197.75 | 547.82 | 450 |
| T3 (conventionné) (2 pers.) | 109 m2 | 303.78 | 46.65 | 156.65 | 507.08 | 500 |
| T3 (conventionné) (2 pers.) | 115 m2 | 316.64 | 46.55 | 180.74 | 543.93 | 510 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 186.32 | 0 | 0 | 186.32 | 186.32 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 146.26 | 0 | 0 | 146.26 | 146.26 |
| Chambre (traditionnel) | 25 m2 | 219.91 | 0 | 0 | 219.91 | 146.26 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | 9 m2 | 224.15 | 0 | 0 | 224.15 | 224.15 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | 9 m2 | 238.57 | 0 | 0 | 238.57 | 224.15 |
| Chambre (ALS déplafonnée) (2 pers.) | 14 m2 | 336.72 | 0 | 0 | 336.72 | 336.72 |
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 186.32 | 0 | 0 | 186.32 | 186.32 |
| Chambre (rénové) (2 pers.) | 18 m2 | 225.6 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 146.26 | 0 | 0 | 146.26 | 146.26 |
| T1 (ALS déplafonnée) (2 pers.) | 18 m2 | 336.72 | 0 | 0 | 336.72 | 336.72 |
| T2 (rénové) (2 pers.) | 24 m2 | 349.85 | 0 | 0 | 349.85 | 349.85 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 19.7 m2 | 154.65 | 18.5 | 40 | 213.15 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 21.73 m2 | 170.58 | 18.5 | 40 | 229.08 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 21.81 m2 | 171.21 | 18.5 | 40 | 229.71 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 21.84 m2 | 171.44 | 18.5 | 40 | 229.94 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 21.95 m2 | 172.31 | 18.5 | 40 | 230.81 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.08 m2 | 173.33 | 18.5 | 40 | 231.83 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.15 m2 | 173.88 | 18.5 | 40 | 232.38 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.3 m2 | 175.06 | 18.5 | 40 | 233.56 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.33 m2 | 175.29 | 18.5 | 40 | 233.79 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.36 m2 | 175.53 | 18.5 | 40 | 234.03 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.38 m2 | 175.68 | 18.5 | 40 | 234.18 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.4 m2 | 175.84 | 18.5 | 40 | 234.34 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.41 m2 | 175.92 | 18.5 | 40 | 234.42 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.42 m2 | 176 | 18.5 | 40 | 234.5 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.43 m2 | 176.08 | 18.5 | 40 | 234.58 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.44 m2 | 176.15 | 18.5 | 40 | 234.65 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.45 m2 | 176.23 | 18.5 | 40 | 234.73 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.46 m2 | 176.31 | 18.5 | 40 | 234.81 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.47 m2 | 176.39 | 18.5 | 40 | 234.89 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.48 m2 | 176.47 | 18.5 | 40 | 234.97 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.49 m2 | 176.55 | 18.5 | 40 | 235.05 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.5 m2 | 176.63 | 18.5 | 40 | 235.13 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.51 m2 | 176.7 | 18.5 | 40 | 235.2 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.52 m2 | 176.78 | 18.5 | 40 | 235.28 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.53 m2 | 176.86 | 18.5 | 40 | 235.36 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.54 m2 | 176.94 | 18.5 | 40 | 235.44 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.55 m2 | 177.02 | 18.5 | 40 | 235.52 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.56 m2 | 177.1 | 18.5 | 40 | 235.6 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.57 m2 | 177.17 | 18.5 | 40 | 235.67 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.58 m2 | 177.25 | 18.5 | 40 | 235.75 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.59 m2 | 177.33 | 18.5 | 40 | 235.83 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.6 m2 | 177.41 | 18.5 | 40 | 235.91 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.61 m2 | 177.49 | 18.5 | 40 | 235.99 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.62 m2 | 177.57 | 18.5 | 40 | 236.07 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.65 m2 | 177.8 | 18.5 | 40 | 236.3 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.66 m2 | 177.88 | 18.5 | 40 | 236.38 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.67 m2 | 177.96 | 18.5 | 40 | 236.46 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.68 m2 | 178.04 | 18.5 | 40 | 236.54 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.69 m2 | 178.12 | 18.5 | 40 | 236.62 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.7 m2 | 178.2 | 18.5 | 40 | 236.7 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.71 m2 | 178.27 | 18.5 | 40 | 236.77 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.72 m2 | 178.35 | 18.5 | 40 | 236.85 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.73 m2 | 178.43 | 18.5 | 40 | 236.93 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.75 m2 | 178.59 | 18.5 | 40 | 237.09 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.76 m2 | 178.67 | 18.5 | 40 | 237.17 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.77 m2 | 178.74 | 18.5 | 40 | 237.24 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.78 m2 | 178.82 | 18.5 | 40 | 237.32 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.79 m2 | 178.9 | 18.5 | 40 | 237.4 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.8 m2 | 178.98 | 18.5 | 40 | 237.48 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.82 m2 | 179.14 | 18.5 | 40 | 237.64 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.84 m2 | 179.29 | 18.5 | 40 | 237.79 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.85 m2 | 179.37 | 18.5 | 40 | 237.87 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.87 m2 | 179.53 | 18.5 | 40 | 238.03 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 22.99 m2 | 180.47 | 18.5 | 40 | 238.97 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.18 m2 | 181.96 | 18.5 | 40 | 240.46 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.19 m2 | 182.04 | 18.5 | 40 | 240.54 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.28 m2 | 182.75 | 18.5 | 40 | 241.25 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.31 m2 | 182.98 | 18.5 | 40 | 241.48 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.32 m2 | 183.06 | 18.5 | 40 | 241.56 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.33 m2 | 183.14 | 18.5 | 40 | 241.64 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.34 m2 | 183.22 | 18.5 | 40 | 241.72 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.36 m2 | 183.38 | 18.5 | 40 | 241.88 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.37 m2 | 183.45 | 18.5 | 40 | 241.95 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.39 m2 | 183.61 | 18.5 | 40 | 242.11 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.4 m2 | 183.69 | 18.5 | 40 | 242.19 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.42 m2 | 183.85 | 18.5 | 40 | 242.35 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.44 m2 | 184 | 18.5 | 40 | 242.5 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.45 m2 | 184.08 | 18.5 | 40 | 242.58 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.52 m2 | 184.63 | 18.5 | 40 | 243.13 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.56 m2 | 184.95 | 18.5 | 40 | 243.45 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.59 m2 | 185.18 | 18.5 | 40 | 243.68 | 282.36 |
| T1 (conventionné) | 23.61 m2 | 185.34 | 18.5 | 40 | 243.84 | 282.36 |
