Communication
Tarifs
2011-2012
Restauration
| Tarif Etudiant : | 3,05€ TTC |
|---|---|
| Tarif Scolaire : | 4,63€ TTC |
| Tarifs Personnels Education Nationale : | |
| P1 : | 4.07 € TTC |
| P2 : | 6.09 € TTC |
| Tarifs Personnels Autres Ministères : | |
| P1 : | 4.29 € TTC |
| P2 : | 6.42 € TTC |
| Tarifs Passagers : | 6.42€ TTC |
| Ticket boisson | 0,80€ TTC |
| Ticket supplément | 1,27€ TTC |
| Tarifs des boissons et denrées | |
| Boisson chaude | 0,90€ TTC |
| eau de table 25 cl | 0,20€ TTC |
| boisson froide, bouteille verre ou métallique (19 à 33cl) | 1,00€ TTC |
| Jus de fruit verre | 0,50€ TTC |
| croissant, petit pain au chocolat | 0,70€ TTC |
| Pâtisserie maison | 1,20€ TTC |
| Barre chocolatée et céréales allégées | 0,90€ TTC |
| Barquette frites 190gr | 1,60€ TTC |
| Barquette frites 190gr saucisse/merguez/fricadelle | 1,75€ TTC |
| Soda en boîte de 33 cl | 1,00€ TTC |
| sandwich composé (1/2 baguette) | 2,40 à 2,80€ TTC |
| Croque-monsieur | 1,80€ TTC |
| Pizza, quiche lorraine, tarte salées | 2,10€ TTC |
| Confiserie | 1,30€ TTC |
| Sandwich américain | 3,00€ TTC |
| Faluche garnie | 2,80€ TTC |
| Petit café | 0,65€ TTC |
| Biscuit/gouter choco et fruits | 0,60€ TTC |
Residences
Arras
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | De 20.38 à 20.91 m2 | De 166.91 à 171.25 | 12.5 | 67.9 | De 247.31 à 251.65 | 247.31 |
| T1 bis (conventionné) | De 29.17 à 35.18 m2 | De 238.9 à 288.12 | 12.5 | De 83.63 à 88.87 | De 335.03 à 389.49 | 335.03 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 42.17 m2 | 345.37 | 18.75 | 99.36 | 463.48 | 463.48 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (ALS déplafonnée) | 18 m2 | 159.42 | 12.5 | 75 | 246.92 | 246.92 |
Béthune
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 143.77 | 0 | 0 | 143.77 | 143.77 |
| Chambre (traditionnel) (2 pers.) | 20 m2 | 216.17 | 0 | 0 | 216.17 | 216.17 |
Boulogne sur Mer
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 23.63 m2 | 215.68 | 11.43 | 45 | 272.11 | 272.11 |
| T1 bis (conventionné) | 29.9 m2 | 235.65 | 11.43 | 47 | 294.08 | 294.08 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 19.85 m2 | 213.22 | 11.43 | 52 | 276.65 | 276.65 |
| T1 bis (conventionné) | 32.72 m2 | 260.6 | 11.43 | 55 | 327.03 | 327.03 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 23.7 m2 | 229.89 | 15.24 | 87 | 332.13 | 332.13 |
| T1 bis (conventionné) | 30.03 m2 | 239.45 | 15.24 | 89 | 343.69 | 343.69 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 44 m2 | 274.41 | 21.34 | 95 | 390.75 | 390.75 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (ALS déplafonnée) | 15 m2 | 261.23 | 12.2 | 80 | 353.43 | 353.43 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 24.16 m2 | 248.47 | 12.2 | 60 | 320.67 | 320.67 |
| T1 bis (conventionné) | 33.75 m2 | 292.81 | 12.2 | 62 | 367.01 | 367.01 |
| T1 bis (conventionné) (2 pers.) | 33.75 m2 | 292.81 | 16.46 | 62 | 371.27 | 371.27 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 48.3 m2 | 350.05 | 16.46 | 82 | 448.51 | 448.51 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (ALS déplafonnée) | 24 m2 | 309.7 | 15 | 30 | 354.7 | 354.7 |
| T1 bis (ALS déplafonnée) | 29 m2 | 374.22 | 15 | 30 | 419.22 | 419.22 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 24.05 m2 | 220.68 | 11.43 | 38 | 270.11 | 270.11 |
| T1 bis (conventionné) | 31.3 m2 | 245.36 | 11.43 | 39 | 295.79 | 295.79 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 46.06 m2 | 310.47 | 12.81 | 40 | 363.28 | 363.28 |
| T3 (conventionné) (2 pers.) | 66.6 m2 | 370.32 | 14.79 | 42 | 427.11 | 427.11 |
Cambrai
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | 9 m2 | 118.09 | 8.77 | 67 | 193.86 | 193.86 |
| T1 (conventionné) | 19 m2 | 172.68 | 11.43 | 99 | 283.11 | 283.11 |
Lille
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 9.25 à 14.4 m2 | 220.34 | 0 | 0 | 220.34 | 220.34 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 9.35 à 10.8 m2 | 234.51 | 0 | 0 | 234.51 | 220.34 |
| T1 (ALS déplafonnée) | 12.8 m2 | 245.43 | 0 | 0 | 245.43 | 245.43 |
| T1 (ALS déplafonnée) | De 15.6 à 18.5 m2 | 256.33 | 0 | 0 | 256.33 | 245.43 |
| T1 (ALS déplafonnée) (2 pers.) | De 17.45 à 20 m2 | 330.99 | 0 | 0 | 330.99 | 330.99 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 22 m2 | 200.68 | 12.96 | 93.17 | 306.81 | 306.81 |
| T1 bis (conventionné) | 30 m2 | 233.58 | 12.96 | 103.66 | 350.2 | 350.2 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 46 m2 | 310.21 | 17.23 | 145.11 | 472.55 | 472.55 |
| T3 (conventionné) (2 pers.) | 60 m2 | 376.01 | 22.56 | 155.59 | 554.16 | 554.16 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 9 à 12.3 m2 | 234.51 | 0 | 0 | 234.51 | 320.62 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 9 à 27.8 m2 | 320.62 | 0 | 0 | 320.62 | 320.62 |
| Chambre (ALS déplafonnée) (2 pers.) | De 26.16 à 28 m2 | 376.38 | 0 | 0 | 376.38 | 376.38 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 20 m2 | 217.28 | 12.5 | 68.15 | 297.93 | 297.93 |
| T1 bis (conventionné) | 33 m2 | 282.55 | 12.5 | 85.97 | 381.02 | 381.02 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 18 m2 | 136.79 | 8.84 | 68.4 | 214.03 | 289.18 |
| T1 (conventionné) | 20 m2 | 204.34 | 8.84 | 76 | 289.18 | 289.18 |
| T1 (conventionné) | 22 m2 | 235.3 | 8.84 | 83.6 | 327.74 | 289.18 |
| T1 (conventionné) | 26 m2 | 245.98 | 8.84 | 98.8 | 353.62 | 289.18 |
| T1 (conventionné) | 35 m2 | 336.15 | 8.84 | 133 | 477.99 | 289.18 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | De 12.04 à 13.87 m2 | 120.2 | 12.2 | 81 | 213.4 | De 211.68 à 213.4 |
| T1 (rénové) | De 17.37 à 19.14 m2 | 363.91 | 15.24 | 96 | 475.15 | 475.15 |
| T1 (rénové) | De 20.48 à 30.51 m2 | 395.47 | 15.24 | 110 | 520.71 | 475.15 |
| T1 (rénové) | De 31.12 à 34.1 m2 | 405.79 | 15.24 | 120 | 541.03 | 475.15 |
| T1 (rénové) | 38.64 m2 | 416.3 | 15.24 | 130 | 561.54 | 475.15 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | 11 m2 | 108.55 | 12.2 | 78.63 | 199.38 | 199.38 |
| Chambre (conventionné) | 11 m2 | 110.12 | 12.2 | 78.63 | 200.95 | De 199.38 à 200.95 |
| Chambre (conventionné) | 13 m2 | 117.29 | 12.2 | 83.87 | 213.36 | 200.95 |
| T1 (conventionné) (2 pers.) | 34 m2 | 193.12 | 22.87 | 120.57 | 336.56 | De 333.8 à 336.56 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | De 17.67 à 25.02 m2 | De 158.68 à 224.68 | 18.5 | 62.9 | De 240.08 à 306.08 | 240.08 |
| T1 bis (conventionné) | De 26.03 à 33.66 m2 | De 233.75 à 302.27 | 18.5 | 73.39 | De 325.64 à 394.16 | 325.64 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | De 35.72 à 37.55 m2 | De 320.77 à 337.2 | 37 | 104.84 | De 462.61 à 479.04 | 462.61 |
Mons en Baroeul
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 183.15 | 0 | 0 | 183.15 | 183.15 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 143.77 | 0 | 0 | 143.77 | 143.77 |
Tourcoing
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | 12 m2 | 120.24 | 11.13 | 87 | 218.37 | 218.37 |
| Chambre trio (conventionné) | 43.67 m2 | 163.34 | 17.68 | 123.71 | 304.73 | 218.37 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 bis (conventionné) | 35 m2 | 213 | 9.91 | 106.94 | 329.85 | 329.85 |
Valenciennes
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | De 23.5 à 23.55 m2 | 205.49 | 12.5 | 79.68 | 297.67 | 297.67 |
| T1 (conventionné) | 24.5 m2 | 291.51 | 12.5 | 79.68 | 383.69 | 297.67 |
| T1 bis (conventionné) | 33.5 m2 | 269.48 | 12.5 | 99.6 | 381.58 | 381.58 |
| T1 bis (conventionné) | 34.5 m2 | 349.42 | 12.5 | 99.6 | 461.52 | 381.58 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 51 m2 | 326.53 | 15.24 | 127.9 | 469.67 | 469.67 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 54 m2 | 450.08 | 15.24 | 127.9 | 593.22 | 469.67 |
Villeneuve d'Ascq
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 183.15 | 0 | 0 | 183.15 | 183.15 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 143.77 | 0 | 0 | 143.77 | 143.77 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 183.15 | 0 | 0 | 183.15 | 183.15 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 143.77 | 0 | 0 | 143.77 | 143.77 |
| Chambre (traditionnel) | 25 m2 | 216.17 | 0 | 0 | 216.17 | 216.17 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | 9 m2 | 220.34 | 0 | 0 | 220.34 | 220.34 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | 9 m2 | 234.51 | 0 | 0 | 234.51 | 220.34 |
| Chambre (ALS déplafonnée) (2 pers.) | 14 m2 | 330.99 | 0 | 0 | 330.99 | 330.99 |
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 183.15 | 0 | 0 | 183.15 | 183.15 |
| Chambre (rénové) (2 pers.) | 18 m2 | 221.76 | 0 | 0 | 221.76 | 221.76 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 143.77 | 0 | 0 | 143.77 | 143.77 |
| T1 (ALS déplafonnée) (2 pers.) | 18 m2 | 330.99 | 0 | 0 | 330.99 | 330.99 |
| T2 (rénové) (2 pers.) | 24 m2 | 343.91 | 0 | 0 | 343.91 | 343.91 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 19.7 m2 | 152.08 | 18.5 | 40 | 210.58 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 21.73 m2 | 167.76 | 18.5 | 40 | 226.26 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 21.81 m2 | 168.37 | 18.5 | 40 | 226.87 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 21.84 m2 | 168.6 | 18.5 | 40 | 227.1 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 21.95 m2 | 169.45 | 18.5 | 40 | 227.95 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.08 m2 | 170.46 | 18.5 | 40 | 228.96 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.15 m2 | 171 | 18.5 | 40 | 229.5 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.3 m2 | 172.16 | 18.5 | 40 | 230.66 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.33 m2 | 172.39 | 18.5 | 40 | 230.89 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.36 m2 | 172.62 | 18.5 | 40 | 231.12 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.38 m2 | 172.77 | 18.5 | 40 | 231.27 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.4 m2 | 172.93 | 18.5 | 40 | 231.43 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.41 m2 | 173.01 | 18.5 | 40 | 231.51 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.42 m2 | 173.08 | 18.5 | 40 | 231.58 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.43 m2 | 173.16 | 18.5 | 40 | 231.66 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.44 m2 | 173.24 | 18.5 | 40 | 231.74 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.45 m2 | 173.31 | 18.5 | 40 | 231.81 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.46 m2 | 173.39 | 18.5 | 40 | 231.89 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.47 m2 | 173.47 | 18.5 | 40 | 231.97 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.48 m2 | 173.55 | 18.5 | 40 | 232.05 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.49 m2 | 173.62 | 18.5 | 40 | 232.12 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.5 m2 | 173.7 | 18.5 | 40 | 232.2 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.51 m2 | 173.78 | 18.5 | 40 | 232.28 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.52 m2 | 173.85 | 18.5 | 40 | 232.35 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.53 m2 | 173.93 | 18.5 | 40 | 232.43 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.54 m2 | 174.01 | 18.5 | 40 | 232.51 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.55 m2 | 174.09 | 18.5 | 40 | 232.59 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.56 m2 | 174.16 | 18.5 | 40 | 232.66 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.57 m2 | 174.24 | 18.5 | 40 | 232.74 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.58 m2 | 174.32 | 18.5 | 40 | 232.82 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.59 m2 | 174.39 | 18.5 | 40 | 232.89 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.6 m2 | 174.47 | 18.5 | 40 | 232.97 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.61 m2 | 174.55 | 18.5 | 40 | 233.05 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.62 m2 | 174.63 | 18.5 | 40 | 233.13 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.65 m2 | 174.86 | 18.5 | 40 | 233.36 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.66 m2 | 174.94 | 18.5 | 40 | 233.44 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.67 m2 | 175.01 | 18.5 | 40 | 233.51 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.68 m2 | 175.09 | 18.5 | 40 | 233.59 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.69 m2 | 175.17 | 18.5 | 40 | 233.67 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.7 m2 | 175.24 | 18.5 | 40 | 233.74 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.71 m2 | 175.32 | 18.5 | 40 | 233.82 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.72 m2 | 175.4 | 18.5 | 40 | 233.9 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.73 m2 | 175.48 | 18.5 | 40 | 233.98 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.75 m2 | 175.63 | 18.5 | 40 | 234.13 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.76 m2 | 175.71 | 18.5 | 40 | 234.21 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.77 m2 | 175.78 | 18.5 | 40 | 234.28 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.78 m2 | 175.86 | 18.5 | 40 | 234.36 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.79 m2 | 175.94 | 18.5 | 40 | 234.44 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.8 m2 | 176.02 | 18.5 | 40 | 234.52 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.82 m2 | 176.17 | 18.5 | 40 | 234.67 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.84 m2 | 176.32 | 18.5 | 40 | 234.82 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.85 m2 | 176.4 | 18.5 | 40 | 234.9 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.87 m2 | 176.56 | 18.5 | 40 | 235.06 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 22.99 m2 | 177.48 | 18.5 | 40 | 235.98 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.18 m2 | 178.95 | 18.5 | 40 | 237.45 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.19 m2 | 179.03 | 18.5 | 40 | 237.53 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.28 m2 | 179.72 | 18.5 | 40 | 238.22 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.31 m2 | 179.95 | 18.5 | 40 | 238.45 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.32 m2 | 180.03 | 18.5 | 40 | 238.53 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.33 m2 | 180.11 | 18.5 | 40 | 238.61 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.34 m2 | 180.18 | 18.5 | 40 | 238.68 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.36 m2 | 180.34 | 18.5 | 40 | 238.84 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.37 m2 | 180.42 | 18.5 | 40 | 238.92 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.39 m2 | 180.57 | 18.5 | 40 | 239.07 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.4 m2 | 180.65 | 18.5 | 40 | 239.15 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.42 m2 | 180.8 | 18.5 | 40 | 239.3 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.44 m2 | 180.96 | 18.5 | 40 | 239.46 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.45 m2 | 181.03 | 18.5 | 40 | 239.53 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.52 m2 | 181.57 | 18.5 | 40 | 240.07 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.56 m2 | 181.88 | 18.5 | 40 | 240.38 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.59 m2 | 182.11 | 18.5 | 40 | 240.61 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.61 m2 | 182.27 | 18.5 | 40 | 240.77 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 23.63 m2 | 182.42 | 18.5 | 40 | 240.92 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 24.24 m2 | 187.13 | 18.5 | 40 | 245.63 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 24.29 m2 | 187.52 | 18.5 | 40 | 246.02 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 24.33 m2 | 187.83 | 18.5 | 40 | 246.33 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 24.34 m2 | 187.9 | 18.5 | 40 | 246.4 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 24.36 m2 | 188.06 | 18.5 | 40 | 246.56 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 24.41 m2 | 188.45 | 18.5 | 40 | 246.95 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 24.74 m2 | 190.99 | 18.5 | 40 | 249.49 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 24.76 m2 | 191.15 | 18.5 | 40 | 249.65 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 24.78 m2 | 191.3 | 18.5 | 40 | 249.8 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 24.83 m2 | 191.69 | 18.5 | 40 | 250.19 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 24.85 m2 | 191.84 | 18.5 | 40 | 250.34 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 24.92 m2 | 192.38 | 18.5 | 40 | 250.88 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 25.02 m2 | 193.15 | 18.5 | 40 | 251.65 | 278.39 |
| T1 (conventionné) | 18.62 m2 | 229.24 | 9.15 | 40 | 278.39 | 278.39 |
| T1 bis (conventionné) | 21.88 m2 | 267.81 | 9.15 | 45 | 321.96 | 321.96 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 33.68 m2 | 260.01 | 21.65 | 55 | 336.66 | 407.1 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 33.73 m2 | 260.4 | 21.65 | 55 | 337.05 | 407.1 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 33.84 m2 | 261.24 | 21.65 | 55 | 337.89 | 407.1 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 33.91 m2 | 261.79 | 21.65 | 55 | 338.44 | 407.1 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 33.95 m2 | 262.09 | 21.65 | 55 | 338.74 | 407.1 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 34.06 m2 | 262.94 | 21.65 | 55 | 339.59 | 407.1 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 27.66 m2 | 341.43 | 10.67 | 55 | 407.1 | 407.1 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | 9 m2 | 220.34 | 0 | 0 | 220.34 | 220.34 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | 18 m2 | 256.33 | 0 | 0 | 256.33 | 220.34 |
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 183.15 | 0 | 0 | 183.15 | 183.15 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 143.77 | 0 | 0 | 143.77 | 143.77 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | De 22.75 à 24.2 m2 | 188.29 | 9.15 | 62.9 | 260.34 | 273.14 |
| T1 (conventionné) | De 18.1 à 20.1 m2 | 201.09 | 9.15 | 62.9 | 273.14 | 273.14 |
| T1 (conventionné) | De 20.7 à 22.6 m2 | 212.85 | 9.15 | 65 | 287 | 273.14 |
| T1 bis (conventionné) | 30.85 m2 | 186.05 | 9.15 | 67.1 | 262.3 | 313.92 |
| T1 bis (conventionné) | De 30.75 à 31.5 m2 | 237.67 | 9.15 | 67.1 | 313.92 | 313.92 |
| T1 bis (conventionné) | De 32.3 à 36.6 m2 | 261.99 | 9.15 | 69.19 | 340.33 | 313.92 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 18 m2 | 198.51 | 9.91 | 84.7 | 293.12 | 293.12 |
| T1 bis (conventionné) (2 pers.) | 36 m2 | 268.91 | 19.82 | 115.5 | 404.23 | 404.23 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 49 m2 | 309.49 | 19.82 | 130.9 | 460.21 | 460.21 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 18 m2 | 197.54 | 9.15 | 67.1 | 273.79 | 273.79 |
| T1 (conventionné) | 24 m2 | 230.03 | 9.15 | 68.8 | 307.98 | 273.79 |
| T1 bis (conventionné) (2 pers.) | 32 m2 | 279.76 | 11.13 | 75.6 | 366.49 | 366.49 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | 9 m2 | 220.34 | 0 | 0 | 220.34 | 220.34 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 12.1 à 26.97 m2 | 234.51 | 0 | 0 | 234.51 | 234.51 |
| Chambre (ALS déplafonnée) (2 pers.) | De 14.2 à 20.3 m2 | 256.33 | 0 | 0 | 256.33 | 256.33 |
Wattignies
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
