| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 136.27 | 0 | 0 | 136.27 | 136.27 |
| Chambre (traditionnel) (2 pers.) | 20 m2 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 | 204.88 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 23.63 m2 | 212.41 | 11.43 | 43 | 266.84 | 266.84 |
| T1 bis (conventionné) | 29.9 m2 | 232.07 | 11.43 | 45 | 288.5 | 288.5 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 19.85 m2 | 209.98 | 11.43 | 49 | 270.41 | 270.41 |
| T1 bis (conventionné) | 32.72 m2 | 256.64 | 11.43 | 53 | 321.07 | 321.07 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 23.7 m2 | 226.4 | 15.24 | 84 | 325.64 | 325.64 |
| T1 bis (conventionné) | 30.03 m2 | 235.82 | 15.24 | 86 | 337.06 | 337.06 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 44 m2 | 270.24 | 21.34 | 91 | 382.58 | 382.58 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (ALS déplafonnée) | 15 m2 | 257.26 | 12.2 | 75 | 344.46 | 344.46 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 24.16 m2 | 244.7 | 12.2 | 58 | 314.9 | 314.9 |
| T1 bis (conventionné) | 33.75 m2 | 288.37 | 12.2 | 60 | 360.57 | 360.57 |
| T1 bis (conventionné) (2 pers.) | 33.75 m2 | 288.37 | 16.46 | 70 | 374.83 | 374.83 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 48.3 m2 | 344.74 | 16.46 | 80 | 441.2 | 441.2 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (ALS déplafonnée) | 24 m2 | 305 | 10 | 30 | 345 | 345 |
| T1 bis (ALS déplafonnée) | 29 m2 | 368.54 | 10 | 30 | 408.54 | 408.54 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 24.05 m2 | 217.33 | 11.43 | 36 | 264.76 | 264.76 |
| T1 bis (conventionné) | 31.3 m2 | 241.64 | 11.43 | 37 | 290.07 | 290.07 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 46.06 m2 | 305.76 | 12.81 | 38 | 356.57 | 356.57 |
| T3 (conventionné) (2 pers.) | 66.6 m2 | 364.7 | 14.79 | 40 | 419.49 | 419.49 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | 9 m2 | 116.3 | 8.77 | 67 | 192.07 | 192.07 |
| T1 (conventionné) | 19 m2 | 170.06 | 11.43 | 99 | 280.49 | 280.49 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | 10.8 m2 | 218.08 | 0 | 0 | 218.08 | 218.08 |
| Chambre (traditionnel) | 9.7 m2 | 136.27 | 0 | 0 | 136.27 | 136.27 |
| T1 (ALS déplafonnée) | 16 m2 | 238.37 | 0 | 0 | 238.37 | 238.37 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 22 m2 | 197.63 | 12.96 | 103.17 | 313.76 | 313.76 |
| T1 bis (conventionné) | 30 m2 | 230.03 | 12.96 | 113.66 | 356.65 | 356.65 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 46 m2 | 305.5 | 17.23 | 145.11 | 467.84 | 467.84 |
| T3 (conventionné) (2 pers.) | 60 m2 | 370.3 | 22.56 | 155.59 | 548.45 | 548.45 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 10.2 à 12.3 m2 | 218.08 | 0 | 0 | 218.08 | 218.08 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 10.2 à 25 m2 | 298.15 | 0 | 0 | 298.15 | 298.15 |
| Chambre (ALS déplafonnée) (2 pers.) | 28 m2 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 136.27 | 0 | 0 | 136.27 | 136.27 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 20 m2 | 213.98 | 12.5 | 88.2 | 314.68 | 314.68 |
| T1 bis (conventionné) | 33 m2 | 278.26 | 12.5 | 106.02 | 396.78 | 396.78 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 18 m2 | 134.71 | 8.84 | 68.4 | 211.95 | 286.08 |
| T1 (conventionné) | 20 m2 | 201.24 | 8.84 | 76 | 286.08 | 286.08 |
| T1 (conventionné) | 22 m2 | 231.73 | 8.84 | 83.6 | 324.17 | 286.08 |
| T1 (conventionné) | 26 m2 | 242.25 | 8.84 | 98.8 | 349.89 | 286.08 |
| T1 (conventionné) | 35 m2 | 331.05 | 8.84 | 133 | 472.89 | 286.08 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | De 12.04 à 13.87 m2 | 100.16 | 12.2 | 79.68 | 192.04 | 192.04 |
| T1 (rénové) | De 17.37 à 19.14 m2 | 351.66 | 15.24 | 94.36 | 461.26 | 461.26 |
| T1 (rénové) | De 20.48 à 30.51 m2 | 382.77 | 15.24 | 104 | 502.01 | 461.26 |
| T1 (rénové) | De 31.12 à 34.1 m2 | 392.94 | 15.24 | 115 | 523.18 | 461.26 |
| T1 (rénové) | 38.64 m2 | 403.3 | 15.24 | 128 | 546.54 | 461.26 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | 11 m2 | 108.45 | 12.2 | 78.63 | 199.28 | 199.28 |
| Chambre (conventionné) | 13 m2 | 115.51 | 12.2 | 83.87 | 211.58 | 199.28 |
| T1 (conventionné) (2 pers.) | 34 m2 | 190.19 | 22.87 | 120.57 | 333.63 | 333.63 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | De 17.67 à 25.02 m2 | De 156.2 à 221.18 | 18.5 | 80.4 | De 255.1 à 320.08 | 255.1 |
| T1 bis (conventionné) | De 26.03 à 33.66 m2 | De 230.11 à 297.55 | 18.5 | 90.89 | De 339.5 à 406.94 | 339.5 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | De 35.72 à 37.55 m2 | De 315.76 à 331.94 | 37 | 122.34 | De 475.1 à 491.28 | 475.1 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 171.93 | 0 | 0 | 171.93 | 171.93 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 136.27 | 0 | 0 | 136.27 | 136.27 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | 12 m2 | 118.41 | 11.13 | 91.74 | 221.28 | 221.28 |
| Chambre trio (conventionné) | 43.67 m2 | 160.86 | 17.68 | 123.71 | 302.25 | 221.28 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 bis (conventionné) | 35 m2 | 209.77 | 9.91 | 106.94 | 326.62 | 326.62 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | De 23.5 à 23.55 m2 | 202.37 | 12.5 | 79.68 | 294.55 | 294.55 |
| T1 (conventionné) | 24.5 m2 | 287.09 | 12.5 | 79.68 | 379.27 | 294.55 |
| T1 bis (conventionné) | 33.5 m2 | 265.39 | 12.5 | 99.6 | 377.49 | 377.49 |
| T1 bis (conventionné) | 34.5 m2 | 344.12 | 12.5 | 99.6 | 456.22 | 377.49 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 51 m2 | 321.57 | 15.24 | 127.9 | 464.71 | 464.71 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 54 m2 | 443.25 | 15.24 | 127.9 | 586.39 | 464.71 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 171.93 | 0 | 0 | 171.93 | 171.93 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 136.27 | 0 | 0 | 136.27 | 136.27 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 171.93 | 0 | 0 | 171.93 | 171.93 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 136.27 | 0 | 0 | 136.27 | 136.27 |
| T1 (traditionnel) | 25 m2 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 | 204.88 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | 9 m2 | 204.9 | 0 | 0 | 204.9 | 204.9 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | 9 m2 | 218.08 | 0 | 0 | 218.08 | 204.9 |
| Chambre (ALS déplafonnée) (2 pers.) | 14 m2 | 307.79 | 0 | 0 | 307.79 | 307.79 |
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 171.93 | 0 | 0 | 171.93 | 171.93 |
| Chambre (rénové) (2 pers.) | 18 m2 | 208.18 | 0 | 0 | 208.18 | 208.18 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 136.27 | 0 | 0 | 136.27 | 136.27 |
| T1 (ALS déplafonnée) (2 pers.) | 18 m2 | 307.79 | 0 | 0 | 307.79 | 307.79 |
| T2 (rénové) (2 pers.) | 24 m2 | 322.85 | 0 | 0 | 322.85 | 322.85 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 19.7 m2 | 149.72 | 18.5 | 60 | 228.22 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 21.73 m2 | 165.15 | 18.5 | 60 | 243.65 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 21.81 m2 | 165.76 | 18.5 | 60 | 244.26 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 21.84 m2 | 165.98 | 18.5 | 60 | 244.48 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 21.95 m2 | 166.82 | 18.5 | 60 | 245.32 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.08 m2 | 167.81 | 18.5 | 60 | 246.31 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.15 m2 | 168.34 | 18.5 | 60 | 246.84 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.3 m2 | 169.48 | 18.5 | 60 | 247.98 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.33 m2 | 169.71 | 18.5 | 60 | 248.21 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.36 m2 | 169.94 | 18.5 | 60 | 248.44 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.38 m2 | 170.09 | 18.5 | 60 | 248.59 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.4 m2 | 170.24 | 18.5 | 60 | 248.74 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.41 m2 | 170.32 | 18.5 | 60 | 248.82 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.42 m2 | 170.39 | 18.5 | 60 | 248.89 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.43 m2 | 170.47 | 18.5 | 60 | 248.97 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.44 m2 | 170.54 | 18.5 | 60 | 249.04 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.45 m2 | 170.62 | 18.5 | 60 | 249.12 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.46 m2 | 170.7 | 18.5 | 60 | 249.2 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.47 m2 | 170.77 | 18.5 | 60 | 249.27 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.48 m2 | 170.85 | 18.5 | 60 | 249.35 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.49 m2 | 170.92 | 18.5 | 60 | 249.42 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.5 m2 | 171 | 18.5 | 60 | 249.5 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.51 m2 | 171.08 | 18.5 | 60 | 249.58 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.52 m2 | 171.15 | 18.5 | 60 | 249.65 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.53 m2 | 171.23 | 18.5 | 60 | 249.73 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.54 m2 | 171.3 | 18.5 | 60 | 249.8 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.55 m2 | 171.38 | 18.5 | 60 | 249.88 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.56 m2 | 171.46 | 18.5 | 60 | 249.96 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.57 m2 | 171.53 | 18.5 | 60 | 250.03 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.58 m2 | 171.61 | 18.5 | 60 | 250.11 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.59 m2 | 171.68 | 18.5 | 60 | 250.18 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.6 m2 | 171.76 | 18.5 | 60 | 250.26 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.61 m2 | 171.84 | 18.5 | 60 | 250.34 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.62 m2 | 171.91 | 18.5 | 60 | 250.41 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.65 m2 | 172.14 | 18.5 | 60 | 250.64 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.66 m2 | 172.22 | 18.5 | 60 | 250.72 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.67 m2 | 172.29 | 18.5 | 60 | 250.79 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.68 m2 | 172.37 | 18.5 | 60 | 250.87 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.69 m2 | 172.44 | 18.5 | 60 | 250.94 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.7 m2 | 172.52 | 18.5 | 60 | 251.02 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.71 m2 | 172.6 | 18.5 | 60 | 251.1 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.72 m2 | 172.67 | 18.5 | 60 | 251.17 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.73 m2 | 172.75 | 18.5 | 60 | 251.25 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.75 m2 | 172.9 | 18.5 | 60 | 251.4 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.76 m2 | 172.98 | 18.5 | 60 | 251.48 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.77 m2 | 173.05 | 18.5 | 60 | 251.55 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.78 m2 | 173.13 | 18.5 | 60 | 251.63 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.79 m2 | 173.2 | 18.5 | 60 | 251.7 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.8 m2 | 173.28 | 18.5 | 60 | 251.78 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.82 m2 | 173.43 | 18.5 | 60 | 251.93 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.84 m2 | 173.58 | 18.5 | 60 | 252.08 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.85 m2 | 173.66 | 18.5 | 60 | 252.16 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.87 m2 | 173.81 | 18.5 | 60 | 252.31 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 22.99 m2 | 174.72 | 18.5 | 60 | 253.22 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.18 m2 | 176.17 | 18.5 | 60 | 254.67 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.19 m2 | 176.24 | 18.5 | 60 | 254.74 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.28 m2 | 176.93 | 18.5 | 60 | 255.43 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.31 m2 | 177.16 | 18.5 | 60 | 255.66 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.32 m2 | 177.23 | 18.5 | 60 | 255.73 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.33 m2 | 177.31 | 18.5 | 60 | 255.81 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.34 m2 | 177.38 | 18.5 | 60 | 255.88 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.36 m2 | 177.54 | 18.5 | 60 | 256.04 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.37 m2 | 177.61 | 18.5 | 60 | 256.11 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.39 m2 | 177.76 | 18.5 | 60 | 256.26 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.4 m2 | 177.84 | 18.5 | 60 | 256.34 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.42 m2 | 177.99 | 18.5 | 60 | 256.49 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.44 m2 | 178.14 | 18.5 | 60 | 256.64 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.45 m2 | 178.22 | 18.5 | 60 | 256.72 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.52 m2 | 178.75 | 18.5 | 60 | 257.25 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.56 m2 | 179.06 | 18.5 | 60 | 257.56 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.59 m2 | 179.28 | 18.5 | 60 | 257.78 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.61 m2 | 179.44 | 18.5 | 60 | 257.94 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 23.63 m2 | 179.59 | 18.5 | 60 | 258.09 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 24.24 m2 | 184.22 | 18.5 | 60 | 262.72 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 24.29 m2 | 184.6 | 18.5 | 60 | 263.1 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 24.33 m2 | 184.91 | 18.5 | 60 | 263.41 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 24.34 m2 | 184.98 | 18.5 | 60 | 263.48 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 24.36 m2 | 185.14 | 18.5 | 60 | 263.64 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 24.41 m2 | 185.52 | 18.5 | 60 | 264.02 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 24.74 m2 | 188.02 | 18.5 | 60 | 266.52 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 24.76 m2 | 188.18 | 18.5 | 60 | 266.68 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 24.78 m2 | 188.33 | 18.5 | 60 | 266.83 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 24.83 m2 | 188.71 | 18.5 | 60 | 267.21 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 24.85 m2 | 188.86 | 18.5 | 60 | 267.36 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 24.92 m2 | 189.39 | 18.5 | 60 | 267.89 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 25.02 m2 | 190.15 | 18.5 | 60 | 268.65 | 294.91 |
| T1 (conventionné) | 18.62 m2 | 225.76 | 9.15 | 60 | 294.91 | 294.91 |
| T1 bis (conventionné) | 21.88 m2 | 263.74 | 9.15 | 66 | 338.89 | 338.89 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 33.68 m2 | 255.97 | 21.65 | 85 | 362.62 | 431.92 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 33.73 m2 | 256.35 | 21.65 | 85 | 363 | 431.92 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 33.84 m2 | 257.18 | 21.65 | 85 | 363.83 | 431.92 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 33.91 m2 | 257.72 | 21.65 | 85 | 364.37 | 431.92 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 33.95 m2 | 258.02 | 21.65 | 85 | 364.67 | 431.92 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 34.06 m2 | 258.86 | 21.65 | 85 | 365.51 | 431.92 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 27.66 m2 | 336.25 | 10.67 | 85 | 431.92 | 431.92 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | 9 m2 | 204.9 | 0 | 0 | 204.9 | 204.9 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | 24 m2 | 238.37 | 0 | 0 | 238.37 | 204.9 |
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 171.93 | 0 | 0 | 171.93 | 171.93 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 136.27 | 0 | 0 | 136.27 | 136.27 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | De 22.75 à 24.2 m2 | 185.43 | 9.15 | 62.9 | 257.48 | 270.09 |
| T1 (conventionné) | De 18.1 à 20.1 m2 | 198.04 | 9.15 | 62.9 | 270.09 | 270.09 |
| T1 (conventionné) | De 20.7 à 22.6 m2 | 209.62 | 9.15 | 65 | 283.77 | 270.09 |
| T1 bis (conventionné) | 30.85 m2 | 183.23 | 9.15 | 67.1 | 259.48 | 310.31 |
| T1 bis (conventionné) | De 30.75 à 31.5 m2 | 234.06 | 9.15 | 67.1 | 310.31 | 310.31 |
| T1 bis (conventionné) | De 32.3 à 36.6 m2 | 258.01 | 9.15 | 69.19 | 336.35 | 310.31 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 18 m2 | 195.5 | 9.91 | 84.7 | 290.11 | 290.11 |
| T1 bis (conventionné) (2 pers.) | 36 m2 | 264.83 | 19.82 | 115.5 | 400.15 | 400.15 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 49 m2 | 304.79 | 19.82 | 130.9 | 455.51 | 455.51 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 18 m2 | 194.54 | 9.15 | 67.1 | 270.79 | 270.79 |
| T1 (conventionné) | 24 m2 | 226.54 | 9.15 | 68.8 | 304.49 | 270.79 |
| T1 bis (conventionné) (2 pers.) | 32 m2 | 275.51 | 11.13 | 75.6 | 362.24 | 362.24 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | 9 m2 | 204.9 | 0 | 0 | 204.9 | 204.9 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 12.1 à 26.97 m2 | 218.08 | 0 | 0 | 218.08 | 204.9 |
| Chambre (ALS déplafonnée) (2 pers.) | De 14.2 à 20.3 m2 | 238.37 | 0 | 0 | 238.37 | 238.37 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (ALS déplafonnée) | De 14 à 26.72 m2 | 298.15 | 0 | 0 | 298.15 | 298.15 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | De 20.38 à 20.91 m2 | De 164.26 à 168.53 | 12.5 | 62.9 | De 239.66 à 243.93 | 239.66 |
| T1 bis (conventionné) | De 29.17 à 35.18 m2 | De 235.11 à 283.55 | 12.5 | De 78.63 à 83.87 | De 326.24 à 379.92 | 326.24 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 42.17 m2 | 339.89 | 18.75 | 94.36 | 453 | 453 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (ALS déplafonnée) | 18 m2 | 157 | 12.5 | 70 | 239.5 | 239.5 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 23 m2 | 200.37 | 12.5 | 41.94 | 254.81 | 254.81 |
| T1 bis (conventionné) | 30 m2 | 216.24 | 12.5 | 46.13 | 274.87 | 274.87 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 55 m2 | 321.2 | 15.24 | 62.9 | 399.34 | 399.34 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | 10.8 m2 | 204.9 | 0 | 0 | 204.9 | 204.9 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | 10.8 m2 | 218.08 | 0 | 0 | 218.08 | 204.9 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | 12.5 m2 | 236.63 | 0 | 0 | 236.63 | 204.9 |
| Chambre (rénové) | 12.5 m2 | 165.2 | 0 | 0 | 165.2 | 165.2 |
| Chambre (traditionnel) (2 pers.) | 21 m2 | 204.88 | 0 | 0 | 204.88 | 204.88 |
| T1 (ALS déplafonnée) | 12.5 m2 | 275.88 | 0 | 0 | 275.88 | 275.88 |
| T1 (ALS déplafonnée) | 14.5 m2 | 320.05 | 0 | 0 | 320.05 | 275.88 |
| T1 (ALS déplafonnée) | 16.5 m2 | 346.44 | 0 | 0 | 346.44 | 275.88 |
| T1 (ALS déplafonnée) | De 19.5 à 21 m2 | 386.06 | 0 | 0 | 386.06 | 275.88 |
| T1 (ALS déplafonnée) (2 pers.) | De 19.5 à 21.6 m2 | 386.06 | 0 | 0 | 386.06 | 386.06 |
| T1 (ALS déplafonnée) (2 pers.) | 21.5 m2 | 412.47 | 0 | 0 | 412.47 | 386.06 |
