| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 141.72 | 0 | 0 | 141.72 | 141.72 |
| Chambre (traditionnel) (2 pers.) | 20 m2 | 213.08 | 0 | 0 | 213.08 | 213.08 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 23.63 m2 | 212.6 | 11.43 | 45 | 269.03 | 269.03 |
| T1 bis (conventionné) | 29.9 m2 | 232.28 | 11.43 | 47 | 290.71 | 290.71 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 19.85 m2 | 210.17 | 11.43 | 52 | 273.6 | 273.6 |
| T1 bis (conventionné) | 32.72 m2 | 256.87 | 11.43 | 55 | 323.3 | 323.3 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 23.7 m2 | 226.6 | 15.24 | 87 | 328.84 | 328.84 |
| T1 bis (conventionné) | 30.03 m2 | 236.03 | 15.24 | 89 | 340.27 | 340.27 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 44 m2 | 270.48 | 21.34 | 95 | 386.82 | 386.82 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (ALS déplafonnée) | 15 m2 | 257.49 | 12.2 | 80 | 349.69 | 349.69 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 24.16 m2 | 244.92 | 12.2 | 60 | 317.12 | 317.12 |
| T1 bis (conventionné) | 33.75 m2 | 288.63 | 12.2 | 62 | 362.83 | 362.83 |
| T1 bis (conventionné) (2 pers.) | 33.75 m2 | 288.63 | 16.46 | 62 | 367.09 | 367.09 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 48.3 m2 | 345.05 | 16.46 | 82 | 443.51 | 443.51 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (ALS déplafonnée) | 24 m2 | 305.27 | 10 | 27 | 342.27 | De 342 à 342.27 |
| T1 bis (ALS déplafonnée) | 29 m2 | 368.87 | 10 | 27 | 405.87 | 405.87 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 24.05 m2 | 217.53 | 11.43 | 38 | 266.96 | 266.96 |
| T1 bis (conventionné) | 31.3 m2 | 241.86 | 11.43 | 39 | 292.29 | 292.29 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 46.06 m2 | 306.04 | 12.81 | 40 | 358.85 | 358.85 |
| T3 (conventionné) (2 pers.) | 66.6 m2 | 365.03 | 14.79 | 42 | 421.82 | 419.49 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | 9 m2 | 116.3 | 8.77 | 67 | 192.07 | 192.07 |
| Chambre (conventionné) | 9 m2 | 116.4 | 8.77 | 67 | 192.17 | 192.17 |
| T1 (conventionné) | 19 m2 | 170.21 | 11.43 | 99 | 280.64 | 280.64 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | 10.8 m2 | 231.16 | 0 | 0 | 231.16 | 231.16 |
| Chambre (traditionnel) | 9.7 m2 | 141.72 | 0 | 0 | 141.72 | 141.72 |
| T1 (ALS déplafonnée) | 16 m2 | 252.67 | 0 | 0 | 252.67 | 252.67 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 22 m2 | 197.81 | 12.96 | 103.17 | 313.94 | 313.94 |
| T1 bis (conventionné) | 30 m2 | 230.24 | 12.96 | 113.66 | 356.86 | 356.86 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 46 m2 | 305.77 | 17.23 | 145.11 | 468.11 | 468.11 |
| T3 (conventionné) (2 pers.) | 60 m2 | 370.63 | 22.56 | 155.59 | 548.78 | 548.78 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 9 à 12.3 m2 | 231.16 | 0 | 0 | 231.16 | 316.04 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 14 à 27.8 m2 | 316.04 | 0 | 0 | 316.04 | 316.04 |
| Chambre (ALS déplafonnée) (2 pers.) | De 26.16 à 28 m2 | 371 | 0 | 0 | 371 | 371 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 20 m2 | 214.17 | 12.5 | 68.15 | 294.82 | 294.82 |
| T1 bis (conventionné) | 33 m2 | 278.51 | 12.5 | 85.97 | 376.98 | 376.98 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 18 m2 | 134.83 | 8.84 | 68.4 | 212.07 | 286.26 |
| T1 (conventionné) | 20 m2 | 201.42 | 8.84 | 76 | 286.26 | 286.26 |
| T1 (conventionné) | 22 m2 | 231.94 | 8.84 | 83.6 | 324.38 | 286.26 |
| T1 (conventionné) | 26 m2 | 242.47 | 8.84 | 98.8 | 350.11 | 286.26 |
| T1 (conventionné) | 35 m2 | 331.35 | 8.84 | 133 | 473.19 | 286.26 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | De 12.04 à 13.87 m2 | 118.48 | 12.2 | 81 | 211.68 | 211.68 |
| T1 (rénové) | De 17.37 à 19.14 m2 | 358.71 | 15.24 | 96 | 469.95 | 469.95 |
| T1 (rénové) | De 20.48 à 30.51 m2 | 389.82 | 15.24 | 110 | 515.06 | 469.95 |
| T1 (rénové) | De 31.12 à 34.1 m2 | 399.99 | 15.24 | 120 | 535.23 | 469.95 |
| T1 (rénové) | 38.64 m2 | 410.35 | 15.24 | 130 | 555.59 | 469.95 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | 11 m2 | 108.55 | 12.2 | 78.63 | 199.38 | 199.38 |
| Chambre (conventionné) | 13 m2 | 115.61 | 83.87 | 12.2 | 211.68 | 199.38 |
| T1 (conventionné) (2 pers.) | 34 m2 | 190.36 | 22.87 | 120.57 | 333.8 | 333.8 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | De 17.67 à 25.02 m2 | De 156.38 à 221.43 | 18.5 | De 62.9 à 80.4 | De 237.78 à 320.33 | De 237.74 à 255.1 |
| T1 bis (conventionné) | De 26.03 à 33.66 m2 | De 230.37 à 297.89 | 18.5 | De 73.39 à 90.89 | De 322.26 à 407.28 | De 322.21 à 339.5 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | De 35.72 à 37.55 m2 | De 316.12 à 332.32 | 37 | 104.84 | De 457.96 à 474.16 | 457.88 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 180.53 | 0 | 0 | 180.53 | 180.53 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 141.72 | 0 | 0 | 141.72 | 141.72 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (conventionné) | 12 m2 | 118.52 | 11.13 | 87 | 216.65 | 216.65 |
| Chambre trio (conventionné) | 43.67 m2 | 161 | 17.68 | 123.71 | 302.39 | 216.65 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 bis (conventionné) | 35 m2 | 209.96 | 9.91 | 106.94 | 326.81 | 326.81 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | De 23.5 à 23.55 m2 | 202.55 | 12.5 | 79.68 | 294.73 | 294.73 |
| T1 (conventionné) | 24.5 m2 | 287.35 | 12.5 | 79.68 | 379.53 | 294.73 |
| T1 bis (conventionné) | 33.5 m2 | 265.63 | 12.5 | 99.6 | 377.73 | 377.73 |
| T1 bis (conventionné) | 34.5 m2 | 344.43 | 12.5 | 99.6 | 456.53 | 377.73 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 51 m2 | 321.86 | 15.24 | 127.9 | 465 | 465 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 54 m2 | 443.65 | 15.24 | 127.9 | 586.79 | 465 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 180.53 | 0 | 0 | 180.53 | 180.53 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 141.72 | 0 | 0 | 141.72 | 141.72 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 180.53 | 0 | 0 | 180.53 | 180.53 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 141.72 | 0 | 0 | 141.72 | 141.72 |
| T1 (traditionnel) | 25 m2 | 213.08 | 0 | 0 | 213.08 | 213.08 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | 9 m2 | 217.19 | 0 | 0 | 217.19 | 217.19 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | 9 m2 | 231.16 | 0 | 0 | 231.16 | 217.19 |
| Chambre (ALS déplafonnée) (2 pers.) | 14 m2 | 326.26 | 0 | 0 | 326.26 | 326.26 |
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 180.53 | 0 | 0 | 180.53 | 180.53 |
| Chambre (rénové) (2 pers.) | 18 m2 | 218.59 | 0 | 0 | 218.59 | 218.59 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 141.72 | 0 | 0 | 141.72 | 141.72 |
| T1 (ALS déplafonnée) (2 pers.) | 18 m2 | 326.26 | 0 | 0 | 326.26 | 326.26 |
| T2 (rénové) (2 pers.) | 24 m2 | 338.99 | 0 | 0 | 338.99 | 338.99 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 19.7 m2 | 149.92 | 18.5 | 40 | 208.42 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 21.73 m2 | 165.37 | 18.5 | 40 | 223.87 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 21.81 m2 | 165.97 | 18.5 | 40 | 224.47 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 21.84 m2 | 166.2 | 18.5 | 40 | 224.7 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 21.95 m2 | 167.04 | 18.5 | 40 | 225.54 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.08 m2 | 168.03 | 18.5 | 40 | 226.53 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.15 m2 | 168.56 | 18.5 | 40 | 227.06 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.3 m2 | 169.7 | 18.5 | 40 | 228.2 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.33 m2 | 169.93 | 18.5 | 40 | 228.43 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.36 m2 | 170.16 | 18.5 | 40 | 228.66 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.38 m2 | 170.31 | 18.5 | 40 | 228.81 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.4 m2 | 170.46 | 18.5 | 40 | 228.96 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.41 m2 | 170.54 | 18.5 | 40 | 229.04 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.42 m2 | 170.62 | 18.5 | 40 | 229.12 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.43 m2 | 170.69 | 18.5 | 40 | 229.19 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.44 m2 | 170.77 | 18.5 | 40 | 229.27 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.45 m2 | 170.84 | 18.5 | 40 | 229.34 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.46 m2 | 170.92 | 18.5 | 40 | 229.42 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.47 m2 | 171 | 18.5 | 40 | 229.5 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.48 m2 | 171.07 | 18.5 | 40 | 229.57 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.49 m2 | 171.15 | 18.5 | 40 | 229.65 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.5 m2 | 171.23 | 18.5 | 40 | 229.73 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.51 m2 | 171.3 | 18.5 | 40 | 229.8 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.52 m2 | 171.38 | 18.5 | 40 | 229.88 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.53 m2 | 171.45 | 18.5 | 40 | 229.95 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.54 m2 | 171.53 | 18.5 | 40 | 230.03 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.55 m2 | 171.61 | 18.5 | 40 | 230.11 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.56 m2 | 171.68 | 18.5 | 40 | 230.18 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.57 m2 | 171.76 | 18.5 | 40 | 230.26 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.58 m2 | 171.83 | 18.5 | 40 | 230.33 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.59 m2 | 171.91 | 18.5 | 40 | 230.41 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.6 m2 | 171.99 | 18.5 | 40 | 230.49 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.61 m2 | 172.06 | 18.5 | 40 | 230.56 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.62 m2 | 172.14 | 18.5 | 40 | 230.64 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.65 m2 | 172.37 | 18.5 | 40 | 230.87 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.66 m2 | 172.44 | 18.5 | 40 | 230.94 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.67 m2 | 172.52 | 18.5 | 40 | 231.02 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.68 m2 | 172.59 | 18.5 | 40 | 231.09 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.69 m2 | 172.67 | 18.5 | 40 | 231.17 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.7 m2 | 172.75 | 18.5 | 40 | 231.25 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.71 m2 | 172.82 | 18.5 | 40 | 231.32 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.72 m2 | 172.9 | 18.5 | 40 | 231.4 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.73 m2 | 172.98 | 18.5 | 40 | 231.48 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.75 m2 | 173.13 | 18.5 | 40 | 231.63 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.76 m2 | 173.2 | 18.5 | 40 | 231.7 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.77 m2 | 173.28 | 18.5 | 40 | 231.78 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.78 m2 | 173.36 | 18.5 | 40 | 231.86 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.79 m2 | 173.43 | 18.5 | 40 | 231.93 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.8 m2 | 173.51 | 18.5 | 40 | 232.01 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.82 m2 | 173.66 | 18.5 | 40 | 232.16 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.84 m2 | 173.81 | 18.5 | 40 | 232.31 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.85 m2 | 173.89 | 18.5 | 40 | 232.39 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.87 m2 | 174.04 | 18.5 | 40 | 232.54 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 22.99 m2 | 174.95 | 18.5 | 40 | 233.45 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.19 m2 | 176.48 | 18.5 | 40 | 234.98 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.28 m2 | 177.16 | 18.5 | 40 | 235.66 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.31 m2 | 177.39 | 18.5 | 40 | 235.89 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.32 m2 | 177.47 | 18.5 | 40 | 235.97 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.33 m2 | 177.54 | 18.5 | 40 | 236.04 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.34 m2 | 177.62 | 18.5 | 40 | 236.12 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.36 m2 | 177.77 | 18.5 | 40 | 236.27 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.37 m2 | 177.85 | 18.5 | 40 | 236.35 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.39 m2 | 178 | 18.5 | 40 | 236.5 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.42 m2 | 178.23 | 18.5 | 40 | 236.73 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.44 m2 | 178.38 | 18.5 | 40 | 236.88 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.45 m2 | 178.45 | 18.5 | 40 | 236.95 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.52 m2 | 178.99 | 18.5 | 40 | 237.49 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.56 m2 | 179.29 | 18.5 | 40 | 237.79 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.59 m2 | 179.52 | 18.5 | 40 | 238.02 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.61 m2 | 179.67 | 18.5 | 40 | 238.17 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 23.63 m2 | 179.82 | 18.5 | 40 | 238.32 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 24.24 m2 | 184.47 | 18.5 | 40 | 242.97 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 24.29 m2 | 184.85 | 18.5 | 40 | 243.35 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 24.33 m2 | 185.15 | 18.5 | 40 | 243.65 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 24.34 m2 | 185.23 | 18.5 | 40 | 243.73 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 24.36 m2 | 185.38 | 18.5 | 40 | 243.88 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 24.41 m2 | 185.76 | 18.5 | 40 | 244.26 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 24.74 m2 | 188.27 | 18.5 | 40 | 246.77 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 24.76 m2 | 188.42 | 18.5 | 40 | 246.92 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 24.78 m2 | 188.58 | 18.5 | 40 | 247.08 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 24.83 m2 | 188.96 | 18.5 | 40 | 247.46 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 24.85 m2 | 189.11 | 18.5 | 40 | 247.61 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 24.92 m2 | 189.64 | 18.5 | 40 | 248.14 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 25.02 m2 | 190.4 | 18.5 | 40 | 248.9 | 275.11 |
| T1 (conventionné) | 18.62 m2 | 225.96 | 9.15 | 40 | 275.11 | 275.11 |
| T1 bis (conventionné) | 21.88 m2 | 263.98 | 9.15 | 45 | 318.13 | 318.13 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 33.68 m2 | 256.3 | 21.65 | 55 | 332.95 | 402.22 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 33.73 m2 | 256.69 | 21.65 | 55 | 333.34 | 402.22 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 33.84 m2 | 257.52 | 21.65 | 55 | 334.17 | 402.22 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 33.91 m2 | 258.06 | 21.65 | 55 | 334.71 | 402.22 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 33.95 m2 | 258.36 | 21.65 | 55 | 335.01 | 402.22 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 34.06 m2 | 259.2 | 21.65 | 55 | 335.85 | 402.22 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 27.66 m2 | 336.55 | 10.67 | 55 | 402.22 | 402.22 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | 9 m2 | 217.19 | 0 | 0 | 217.19 | 217.19 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | 24 m2 | 252.67 | 0 | 0 | 252.67 | 217.19 |
| Chambre (rénové) | 9 m2 | 180.53 | 0 | 0 | 180.53 | 180.53 |
| Chambre (traditionnel) | 9 m2 | 141.72 | 0 | 0 | 141.72 | 141.72 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | De 22.75 à 24.2 m2 | 185.6 | 9.15 | 62.9 | 257.65 | 270.27 |
| T1 (conventionné) | De 18.15 à 20.1 m2 | 198.22 | 9.15 | 62.9 | 270.27 | 270.27 |
| T1 (conventionné) | De 20.7 à 22.6 m2 | 209.81 | 9.15 | 65 | 283.96 | 270.27 |
| T1 bis (conventionné) | 30.85 m2 | 183.39 | 9.15 | 67.1 | 259.64 | 310.52 |
| T1 bis (conventionné) | De 30.75 à 31.5 m2 | 234.27 | 9.15 | 67.1 | 310.52 | 310.52 |
| T1 bis (conventionné) | De 32.3 à 36.6 m2 | 258.24 | 9.15 | 69.19 | 336.58 | 310.52 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 18 m2 | 195.68 | 9.91 | 84.7 | 290.29 | 290.29 |
| T1 bis (conventionné) (2 pers.) | 36 m2 | 265.07 | 19.82 | 115.5 | 400.39 | 400.39 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 49 m2 | 305.06 | 19.82 | 130.9 | 455.78 | 455.78 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 18 m2 | 194.72 | 9.15 | 67.1 | 270.97 | 270.97 |
| T1 (conventionné) | 24 m2 | 226.74 | 9.15 | 68.8 | 304.69 | 270.97 |
| T1 bis (conventionné) (2 pers.) | 32 m2 | 275.76 | 11.13 | 75.6 | 362.49 | 362.49 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | 9 m2 | 217.19 | 0 | 0 | 217.19 | 217.19 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 12.1 à 26.97 m2 | 231.16 | 0 | 0 | 231.16 | 217.19 |
| Chambre (ALS déplafonnée) (2 pers.) | De 14.2 à 20.3 m2 | 252.67 | 0 | 0 | 252.67 | 252.67 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (ALS déplafonnée) | De 14 à 26.72 m2 | 316.04 | 0 | 0 | 316.04 | 316.04 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | De 20.38 à 20.91 m2 | De 164.47 à 168.74 | 12.5 | 67.9 | De 244.87 à 249.14 | 244.81 |
| T1 bis (conventionné) | De 29.17 à 35.18 m2 | De 235.4 à 283.9 | 12.5 | De 83.63 à 88.87 | De 331.53 à 385.27 | 331.45 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 42.17 m2 | 340.31 | 18.75 | 99.36 | 458.42 | 458.31 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (ALS déplafonnée) | 18 m2 | 157.14 | 12.5 | 75 | 244.64 | 244.64 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 (conventionné) | 23 m2 | 200.55 | 12.5 | 41.94 | 254.99 | 254.99 |
| T1 bis (conventionné) | 30 m2 | 216.43 | 12.5 | 46.13 | 275.06 | 275.06 |
| T2 (conventionné) (2 pers.) | 55 m2 | 321.49 | 15.24 | 62.9 | 399.63 | 399.63 |
| Logement | Surface (m²) | Loyer (euros) | Complément pour mobilier (euros) |
Charges à régulariser (euros) | TOTAL (euros) | Dépôt de garantie (euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre (ALS déplafonnée) | 10.8 m2 | 217.19 | 0 | 0 | 217.19 | 217.19 |
| Chambre (ALS déplafonnée) | De 10.8 à 12.5 m2 | 231.16 | 0 | 0 | 231.16 | 217.19 |
| Chambre (rénové) | 12.5 m2 | 180.53 | 0 | 0 | 180.53 | 180.53 |
| Chambre (traditionnel) (2 pers.) | 21 m2 | 213.08 | 0 | 0 | 213.08 | 213.08 |
| T1 (ALS déplafonnée) | 21 m2 | 252.67 | 0 | 0 | 252.67 | 292.43 |
| T1 (ALS déplafonnée) | 12.5 m2 | 292.43 | 0 | 0 | 292.43 | 292.43 |
| T1 (ALS déplafonnée) | 14.5 m2 | 339.25 | 0 | 0 | 339.25 | 292.43 |
| T1 (ALS déplafonnée) | 16.5 m2 | 367.23 | 0 | 0 | 367.23 | 292.43 |
| T1 (ALS déplafonnée) | 19.5 m2 | 409.22 | 0 | 0 | 409.22 | 292.43 |
| T1 (ALS déplafonnée) (2 pers.) | De 19.5 à 21.6 m2 | 409.22 | 0 | 0 | 409.22 | 409.22 |
| T1 (ALS déplafonnée) (2 pers.) | 21.5 m2 | 437.22 | 0 | 0 | 437.22 | 409.22 |
| T1 bis (ALS déplafonnée) (2 pers.) | 35 m2 | 626.29 | 0 | 0 | 626.29 | 626.29 |
